FFA Logo
Central Plains FFA Chapter

  Weather |  Market News |  Livestock |  Grain |  International News |  US Ag News |  Sports |  DTN Ag Headlines |  Quotes 

Home
Calendar
Central Plains FFA Chapter Officers
National FFA Convention
91st State FFA Conference
National FFA Website
Iowa FFA Association
Iowa FFA Forms
Scholarships
Soil Competition
In the Community

AgHost.net

 
 
Printable Page Grain   Return to Menu - Page 1 2 3 5 6 9 10 11 12 13
 
 
FARM MARKET NEWS - CORN REPORT FOR Fri, April 26
Exchange rate was 1.3652 down 0.0001
Chicago corn closed slightly lower.

      MAY24   HI 4.42  3/4                    DEC24    HI 4.77  1/4
             LOW 4.39                                 LOW 4.73
            CLOSE4.40   Down 1                      CLOSE 4.73  1/2  Down 2 3/4

            OLD CROP BASIS                          NEW CROP BASIS
Location    Spot   1mt   2mt   3mt U.S. $/bu   $/mt Cntrct U.S.   $/bu   $/mt
ELEVATORS        +JUL24+JUL24+SEP24
CK Low       0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
CK High      0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
CK Avg       0.70                  -0.66 5.10 200.78  1.05 -0.50   5.79 227.75
Essex Cty    0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Mdsx Low     0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Mdsx High    0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Mdsx Avg     0.70                  -0.66 5.10 200.78  1.05 -0.50   5.79 227.75
Hensall      0.72                        5.12 201.43  1.07         5.80 228.40
Bruce        0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Putnam       0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Guelph       0.65                        5.05 198.81  1.00         5.74 225.78
Burford      0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Port Perry   0.35                        4.75 187.00  0.80         5.54 217.90
Norfolk      0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Palmerston   0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Varna        0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Belmore      0.70                        5.10 200.78  1.05         5.79 227.75
Trenton      0.55                        4.95 194.87  0.85         5.59 219.87
Winchester  N/A                                       1.20         5.94 233.65
North Gower  0.75                        5.15 202.75  1.05         5.79 227.75
Vankleek Hil 1.05                        5.45 214.56  1.03         5.77 226.96
Huron FOB    0.74  0.74  0.85N/A         5.14 202.35N/A
Kent FOB     0.99                        5.39 212.19  1.22         5.96 234.44
Lamb FOB     1.02                        5.42 213.38N/A
Mdsx FOB     0.95  0.95  0.95  1.00      5.35 210.62  1.15         5.89 231.68
FOB SW Que   1.46                        5.86 230.70N/A
Track        1.40                        5.80 228.43N/A
PROCESSORS
Chat-Eth    N/A  N/A   N/A     1.22                   1.39         6.13 241.13
Jhnstwn-Eth N/A  N/A   N/A   N/A                      1.45         6.19 243.49
Aylmer-Eth  N/A  N/A   N/A   N/A                    N/A
Sarn-Eth    N/A  N/A   N/A   N/A                    N/A
London-Ing  N/A  N/A   N/A   N/A                      1.50         6.24 245.46
Cardnl-Ing  N/A  N/A   N/A   N/A                      1.55         6.29 247.43
W O Feed     1.37                        5.77 227.06
max 5.0 ppm
US Rep       1.61                        6.01 236.60
Toledo El.  -0.38                        4.02 158.17 -0.55         4.19 164.91

TRANSFER
Pt. Colb    N/A                                       1.05         5.79 227.75
Prescott    N/A                                       1.47         6.21 244.28


HI SD CRN    0.70                        5.10         1.05         5.78 1/2
*Wet Bid

For more free DTN information sent right to your email each morning - click here to sign up for DTN Snapshot.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN